Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | |||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | |||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.424.642.113,33 | 192.571.768,58 | 947.996.815,40 | 87,98 | 476.645.297,93 | 220.790.051,12 | 776.166.514,01 | 85,69 | 648.475.599,32 | |
Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.842.982,66 | 16.432.001,56 | 1,52 | 13.263.998,44 | 3.996.702,25 | 15.772.279,82 | 1,74 | 13.923.720,18 | |
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.842.982,66 | 16.432.001,56 | 1,52 | 13.263.998,44 | 3.996.702,25 | 15.772.279,82 | 1,74 | 13.923.720,18 | |
Administração | 140.850.665,00 | 156.026.315,96 | 18.808.109,31 | 104.788.240,85 | 9,72 | 51.238.075,11 | 21.745.410,45 | 86.619.247,38 | 9,56 | 69.407.068,58 | |
Administração Geral | 134.105.665,00 | 144.848.619,21 | 18.108.289,12 | 95.395.106,96 | 8,85 | 49.453.512,25 | 21.021.068,87 | 78.068.906,42 | 8,62 | 66.779.712,79 | |
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | |
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 9.094.573,42 | 300.909,42 | 7.707.306,89 | 0,72 | 1.387.266,53 | 511.358,71 | 7.296.440,63 | 0,81 | 1.798.132,79 | |
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 84.123,33 | 10.400,00 | 17.739,68 | 0,00 | 66.383,65 | -1.150,00 | 6.189,68 | 0,00 | 77.933,65 | |
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.776.000,00 | 388.510,77 | 1.668.087,32 | 0,15 | 107.912,68 | 214.132,87 | 1.247.710,65 | 0,14 | 528.289,35 | |
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 29.166.459,42 | 4.627.022,83 | 21.176.585,64 | 1,97 | 7.989.873,78 | 4.751.144,09 | 18.061.555,61 | 1,99 | 11.104.903,81 | |
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 0,00 | 343.289,61 | 0,03 | 1.103.710,39 | 25.819,79 | 277.218,72 | 0,03 | 1.169.781,28 | |
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 11.690.400,77 | 2.377.460,99 | 9.100.301,66 | 0,84 | 2.590.099,11 | 1.995.051,05 | 7.395.987,25 | 0,82 | 4.294.413,52 | |
Comunicação Social | 250.000,00 | 1.116.947,91 | 660,00 | 905.982,71 | 0,08 | 210.965,20 | 26.139,00 | 838.040,10 | 0,09 | 278.907,81 | |
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.357.323,00 | 2.186.234,47 | 8.300.201,20 | 0,77 | 3.057.121,80 | 2.025.074,46 | 7.403.968,60 | 0,82 | 3.953.354,40 | |
Defesa Civil | 580.640,00 | 3.554.787,74 | 62.667,37 | 2.526.810,46 | 0,23 | 1.027.977,28 | 679.059,79 | 2.146.340,94 | 0,24 | 1.408.446,80 | |
Assistência Social | 32.101.763,52 | 45.968.355,90 | 5.924.957,16 | 29.704.223,00 | 2,76 | 16.264.132,90 | 6.790.797,00 | 21.434.934,31 | 2,37 | 24.533.421,59 | |
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.044.330,11 | 740.354,33 | 3.306.802,05 | 0,31 | 1.737.528,06 | 856.928,50 | 3.048.742,90 | 0,34 | 1.995.587,21 | |
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 201.000,00 | 1.330,12 | 112.082,47 | 0,01 | 88.917,53 | 17.894,38 | 73.475,77 | 0,01 | 127.524,23 | |
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 6.768.455,00 | 0,00 | 3.252.223,29 | 0,30 | 3.516.231,71 | 725.042,49 | 2.414.016,94 | 0,27 | 4.354.438,06 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 9.293.632,84 | 694.957,91 | 4.488.256,71 | 0,42 | 4.805.376,13 | 1.041.961,49 | 3.430.027,34 | 0,38 | 5.863.605,50 | |
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 22.578.102,95 | 4.445.926,59 | 16.906.622,30 | 1,57 | 5.671.480,65 | 3.760.646,86 | 11.342.655,25 | 1,25 | 11.235.447,70 | |
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 2.082.835,00 | 42.388,21 | 1.638.236,18 | 0,15 | 444.598,82 | 388.323,28 | 1.126.016,11 | 0,12 | 956.818,89 | |
Previdência Social | 256.094.500,00 | 257.714.298,86 | 45.576.046,70 | 166.309.322,35 | 15,43 | 91.404.976,51 | 45.587.960,16 | 166.120.307,29 | 18,34 | 91.593.991,57 | |
Administração Geral | 5.884.500,00 | 6.493.500,00 | 982.627,98 | 3.944.668,68 | 0,37 | 2.548.831,32 | 994.541,44 | 3.755.653,62 | 0,41 | 2.737.846,38 | |
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 251.220.798,86 | 44.593.418,72 | 162.364.653,67 | 15,07 | 88.856.145,19 | 44.593.418,72 | 162.364.653,67 | 17,93 | 88.856.145,19 | |
Saúde | 170.133.058,76 | 210.146.957,26 | 25.273.132,43 | 151.611.680,96 | 14,07 | 58.535.276,30 | 33.212.315,48 | 124.801.559,52 | 13,78 | 85.345.397,74 | |
Administração Geral | 24.309.600,00 | 32.698.874,09 | 1.984.278,22 | 26.929.821,18 | 2,50 | 5.769.052,91 | 5.312.659,82 | 20.299.820,37 | 2,24 | 12.399.053,72 | |
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.212,53 | 20.879,85 | 0,00 | 15.120,15 | 20.602,95 | 20.879,85 | 0,00 | 15.120,15 | |
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 105.105.144,66 | 10.470.778,41 | 69.674.639,65 | 6,47 | 35.430.505,01 | 12.056.050,76 | 60.567.718,48 | 6,69 | 44.537.426,18 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 52.162.928,72 | 9.721.366,05 | 40.849.397,35 | 3,79 | 11.313.531,37 | 12.734.185,73 | 32.185.879,59 | 3,55 | 19.977.049,13 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 10.374.560,75 | 1.212.542,18 | 6.699.866,87 | 0,62 | 3.674.693,88 | 1.357.688,76 | 5.391.913,68 | 0,60 | 4.982.647,07 | |
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 7.290.130,06 | 1.507.830,17 | 6.087.260,01 | 0,56 | 1.202.870,05 | 1.541.595,11 | 5.721.586,55 | 0,63 | 1.568.543,51 | |
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 2.378.622,15 | 374.124,87 | 1.309.894,90 | 0,12 | 1.068.727,25 | 189.532,35 | 575.123,40 | 0,06 | 1.803.498,75 | |
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 100.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 60.775,68 | 0,00 | 38.637,60 | 0,00 | 62.059,23 | |
Educação | 240.011.380,68 | 273.884.216,35 | 41.281.173,16 | 196.876.759,34 | 18,27 | 77.007.457,01 | 51.855.957,72 | 163.368.151,30 | 18,04 | 110.516.065,05 | |
Administração Geral | 16.088.000,00 | 19.674.095,61 | 2.786.067,31 | 11.451.642,47 | 1,06 | 8.222.453,14 | 3.032.012,40 | 10.518.805,65 | 1,16 | 9.155.289,96 | |
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 54.000,00 | 382,50 | 32.326,24 | 0,00 | 21.673,76 | 4.930,44 | 26.947,95 | 0,00 | 27.052,05 | |
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.711.630,09 | 27.200,00 | 1.689.501,79 | 0,16 | 22.128,30 | 421.050,77 | 1.093.325,95 | 0,12 | 618.304,14 | |
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 350.000,00 | 11.906,48 | 178.521,93 | 0,02 | 171.478,07 | 38.825,40 | 139.946,45 | 0,02 | 210.053,55 | |
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 160.098.080,77 | 25.499.513,50 | 114.565.809,83 | 10,63 | 45.532.270,94 | 30.916.274,04 | 95.699.625,47 | 10,57 | 64.398.455,30 | |
Ensino Profissional | 150.000,00 | 144.800,00 | 0,00 | 144.800,00 | 0,01 | 0,00 | 10.531,54 | 117.920,17 | 0,01 | 26.879,83 | |
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 84.990.403,76 | 12.282.552,73 | 63.838.508,43 | 5,92 | 21.151.895,33 | 16.259.858,85 | 51.776.219,55 | 5,72 | 33.214.184,21 | |
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 4.346.564,76 | 621.646,24 | 2.482.292,73 | 0,23 | 1.864.272,03 | 606.913,44 | 2.467.559,93 | 0,27 | 1.879.004,83 | |
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.514.641,36 | 51.904,40 | 2.493.355,92 | 0,23 | 21.285,44 | 565.560,84 | 1.527.800,18 | 0,17 | 986.841,18 | |
Cultura | 2.902.759,74 | 27.506.617,42 | 4.732.957,56 | 23.426.836,76 | 2,17 | 4.079.780,66 | 3.156.730,38 | 11.410.707,94 | 1,26 | 16.095.909,48 | |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 19.532.442,56 | 4.247.271,07 | 18.104.552,57 | 1,68 | 1.427.889,99 | 2.427.346,80 | 6.780.567,41 | 0,75 | 12.751.875,15 | |
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 7.974.174,86 | 485.686,49 | 5.322.284,19 | 0,49 | 2.651.890,67 | 729.383,58 | 4.630.140,53 | 0,51 | 3.344.034,33 | |
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.867.000,00 | 413.760,89 | 1.772.834,54 | 0,16 | 94.165,46 | 555.718,00 | 1.132.886,92 | 0,13 | 734.113,08 | |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.867.000,00 | 413.760,89 | 1.772.834,54 | 0,16 | 94.165,46 | 555.718,00 | 1.132.886,92 | 0,13 | 734.113,08 | |
Urbanismo | 88.767.833,60 | 243.517.506,99 | 25.038.986,47 | 155.265.600,77 | 14,41 | 88.251.906,22 | 34.897.927,65 | 100.646.577,64 | 11,11 | 142.870.929,35 | |
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 164.941.879,29 | 10.674.901,74 | 94.146.506,69 | 8,74 | 70.795.372,60 | 13.086.153,02 | 56.816.837,87 | 6,27 | 108.125.041,42 | |
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 54.282.428,52 | 2.533.171,84 | 48.406.553,01 | 4,49 | 5.875.875,51 | 9.977.117,74 | 31.659.883,70 | 3,50 | 22.622.544,82 | |
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 24.201.199,18 | 11.830.912,89 | 12.694.112,07 | 1,18 | 11.507.087,11 | 11.830.912,89 | 12.166.112,07 | 1,34 | 12.035.087,11 | |
Habitação Urbana | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 18.429,00 | 0,00 | 73.571,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 | 88.256,00 | |
Habitação | 6.101.500,00 | 11.495.672,34 | 74.688,00 | 567.104,19 | 0,05 | 10.928.568,15 | 34.792,60 | 58.184,75 | 0,01 | 11.437.487,59 | |
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 11.495.672,34 | 74.688,00 | 567.104,19 | 0,05 | 10.928.568,15 | 34.792,60 | 58.184,75 | 0,01 | 11.437.487,59 | |
Saneamento | 12.181.300,00 | 20.492.753,56 | 1.782.313,43 | 8.795.498,57 | 0,82 | 11.697.254,99 | 709.105,04 | 6.659.850,79 | 0,74 | 13.832.902,77 | |
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 20.492.753,56 | 1.782.313,43 | 8.795.498,57 | 0,82 | 11.697.254,99 | 709.105,04 | 6.659.850,79 | 0,74 | 13.832.902,77 | |
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 4.077.129,70 | 151.191,41 | 2.333.369,57 | 0,22 | 1.743.760,13 | 365.593,17 | 573.153,72 | 0,06 | 3.503.975,98 | |
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 2.908.618,08 | 70.091,41 | 1.672.924,18 | 0,16 | 1.235.693,90 | 111.838,66 | 257.576,23 | 0,03 | 2.651.041,85 | |
Controle Ambiental | 712.511,62 | 1.098.511,62 | 81.100,00 | 660.445,39 | 0,06 | 438.066,23 | 253.754,51 | 315.577,49 | 0,03 | 782.934,13 | |
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
Agricultura | 1.254.589,48 | 3.662.666,65 | 61.575,94 | 2.261.653,96 | 0,21 | 1.401.012,69 | 871.257,36 | 1.677.614,93 | 0,19 | 1.985.051,72 | |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | |
Abastecimento | 11.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 193,16 | 0,00 | 406,84 | |
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 3.661.066,65 | 61.575,94 | 2.260.207,96 | 0,21 | 1.400.858,69 | 871.229,43 | 1.676.575,77 | 0,19 | 1.984.490,88 | |
Indústria | 134.000,00 | 244.000,00 | 5.447,55 | 211.794,11 | 0,02 | 32.205,89 | 22.351,08 | 147.844,98 | 0,02 | 96.155,02 | |
Promoção Industrial | 134.000,00 | 244.000,00 | 5.447,55 | 211.794,11 | 0,02 | 32.205,89 | 22.351,08 | 147.844,98 | 0,02 | 96.155,02 | |
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 3.615.164,00 | 129.897,58 | 2.072.378,72 | 0,19 | 1.542.785,28 | 106.084,93 | 881.928,06 | 0,10 | 2.733.235,94 | |
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 2.172.266,00 | 48.947,49 | 1.270.742,43 | 0,12 | 901.523,57 | 103.729,68 | 678.401,46 | 0,07 | 1.493.864,54 | |
Turismo | 746.458,00 | 1.442.898,00 | 80.950,09 | 801.636,29 | 0,07 | 641.261,71 | 2.355,25 | 203.526,60 | 0,02 | 1.239.371,40 | |
Energia | 13.626.000,00 | 17.466.000,00 | 4.418.771,26 | 11.931.371,41 | 1,11 | 5.534.628,59 | 2.284.046,03 | 7.800.948,11 | 0,86 | 9.665.051,89 | |
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 17.466.000,00 | 4.418.771,26 | 11.931.371,41 | 1,11 | 5.534.628,59 | 2.284.046,03 | 7.800.948,11 | 0,86 | 9.665.051,89 | |
Transporte | 560.900,00 | 1.292.239,77 | 165.313,69 | 838.241,53 | 0,08 | 453.998,24 | 68.415,02 | 252.264,37 | 0,03 | 1.039.975,40 | |
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.292.239,77 | 165.313,69 | 838.241,53 | 0,08 | 453.998,24 | 68.415,02 | 252.264,37 | 0,03 | 1.039.975,40 | |
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 21.517.321,10 | 4.417.715,08 | 10.210.001,83 | 0,95 | 11.307.319,27 | 3.932.017,24 | 7.335.200,83 | 0,81 | 14.182.120,27 | |
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 2.251.459,42 | 526.788,61 | 1.644.540,81 | 0,15 | 606.918,61 | 607.069,47 | 1.190.847,78 | 0,13 | 1.060.611,64 | |
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 19.265.861,68 | 3.890.926,47 | 8.565.461,02 | 0,79 | 10.700.400,66 | 3.324.947,77 | 6.144.353,05 | 0,68 | 13.121.508,63 | |
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 57.368.937,47 | 5.845.725,47 | 41.411.315,74 | 3,84 | 15.957.621,73 | 5.845.725,47 | 41.411.315,74 | 4,57 | 15.957.621,73 | |
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 26.355.000,00 | 3.569.825,83 | 17.113.039,77 | 1,59 | 9.241.960,23 | 3.569.825,83 | 17.113.039,77 | 1,89 | 9.241.960,23 | |
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 31.013.937,47 | 2.275.899,64 | 24.298.275,97 | 2,25 | 6.715.661,50 | 2.275.899,64 | 24.298.275,97 | 2,68 | 6.715.661,50 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916.500,58 | |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 12,02 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 14,31 | 76.394.354,34 | |
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.630.602.659,98 | 226.426.894,45 | 1.077.563.007,71 | 100 | 553.039.652,27 | 254.645.176,99 | 905.732.706,32 | 100 | 724.869.953,66 | |
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 12,02 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 14,31 | 76.394.354,34 | |
Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 662.461,69 | 2.600.747,65 | 0,24 | 1.503.252,35 | 662.461,69 | 2.600.747,65 | 0,29 | 1.503.252,35 | |
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 662.461,69 | 2.600.747,65 | 0,24 | 1.503.252,35 | 662.461,69 | 2.600.747,65 | 0,29 | 1.503.252,35 | |
Administração | 139.123.991,46 | 150.229.750,14 | 25.339.522,39 | 98.203.097,15 | 9,11 | 52.026.652,99 | 25.339.522,39 | 98.203.097,15 | 10,84 | 52.026.652,99 | |
Administração Geral | 138.889.991,46 | 149.995.750,14 | 25.298.524,63 | 98.054.530,27 | 9,10 | 51.941.219,87 | 25.298.524,63 | 98.054.530,27 | 10,83 | 51.941.219,87 | |
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 234.000,00 | 40.997,76 | 148.566,88 | 0,01 | 85.433,12 | 40.997,76 | 148.566,88 | 0,02 | 85.433,12 | |
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.123.000,00 | 418.735,78 | 1.553.529,00 | 0,14 | 569.471,00 | 418.735,78 | 1.553.529,00 | 0,17 | 569.471,00 | |
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 983.000,00 | 222.748,35 | 814.070,47 | 0,08 | 168.929,53 | 222.748,35 | 814.070,47 | 0,09 | 168.929,53 | |
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 195.987,43 | 739.458,53 | 0,07 | 400.541,47 | 195.987,43 | 739.458,53 | 0,08 | 400.541,47 | |
Assistência Social | 619.000,00 | 595.400,00 | 101.617,18 | 363.549,72 | 0,03 | 231.850,28 | 101.617,18 | 363.549,72 | 0,04 | 231.850,28 | |
Administração Geral | 600.000,00 | 500.000,00 | 83.293,42 | 287.711,85 | 0,03 | 212.288,15 | 83.293,42 | 287.711,85 | 0,03 | 212.288,15 | |
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 95.400,00 | 18.323,76 | 75.837,87 | 0,01 | 19.562,13 | 18.323,76 | 75.837,87 | 0,01 | 19.562,13 | |
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 237.385,74 | 1.019.976,15 | 0,09 | 1.347.819,36 | 237.385,74 | 1.019.976,15 | 0,11 | 1.347.819,36 | |
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.367.795,51 | 237.385,74 | 1.019.976,15 | 0,09 | 1.347.819,36 | 237.385,74 | 1.019.976,15 | 0,11 | 1.347.819,36 | |
Saúde | 13.497.501,00 | 15.721.801,00 | 2.375.893,31 | 8.817.851,11 | 0,82 | 6.903.949,89 | 2.375.893,31 | 8.817.851,11 | 0,97 | 6.903.949,89 | |
Administração Geral | 1.095.800,00 | 1.605.800,00 | 368.840,33 | 1.333.417,18 | 0,12 | 272.382,82 | 368.840,33 | 1.333.417,18 | 0,15 | 272.382,82 | |
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 11.067.952,00 | 821.251,90 | 4.874.672,30 | 0,45 | 6.193.279,70 | 821.251,90 | 4.874.672,30 | 0,54 | 6.193.279,70 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.119.000,00 | 773.590,34 | 1.118.158,32 | 0,10 | 841,68 | 773.590,34 | 1.118.158,32 | 0,12 | 841,68 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 769.300,00 | 134.336,05 | 534.191,38 | 0,05 | 235.108,62 | 134.336,05 | 534.191,38 | 0,06 | 235.108,62 | |
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 965.131,00 | 259.163,70 | 938.700,94 | 0,09 | 26.430,06 | 259.163,70 | 938.700,94 | 0,10 | 26.430,06 | |
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 194.618,00 | 18.710,99 | 18.710,99 | 0,00 | 175.907,01 | 18.710,99 | 18.710,99 | 0,00 | 175.907,01 | |
Educação | 27.217.800,00 | 28.268.800,00 | 4.665.368,73 | 16.787.868,53 | 1,56 | 11.480.931,47 | 4.665.368,73 | 16.787.868,53 | 1,85 | 11.480.931,47 | |
Administração Geral | 2.548.000,00 | 3.751.000,00 | 429.918,94 | 1.548.260,30 | 0,14 | 2.202.739,70 | 429.918,94 | 1.548.260,30 | 0,17 | 2.202.739,70 | |
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 17.246.000,00 | 3.008.193,63 | 10.725.372,93 | 1,00 | 6.520.627,07 | 3.008.193,63 | 10.725.372,93 | 1,18 | 6.520.627,07 | |
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 6.692.800,00 | 1.163.170,28 | 4.221.163,68 | 0,39 | 2.471.636,32 | 1.163.170,28 | 4.221.163,68 | 0,47 | 2.471.636,32 | |
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 579.000,00 | 64.085,88 | 293.071,62 | 0,03 | 285.928,38 | 64.085,88 | 293.071,62 | 0,03 | 285.928,38 | |
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 54.141,05 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | 54.141,05 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | |
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 54.141,05 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | 54.141,05 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | |
TOTAL | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 12,02 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 14,31 | 76.394.354,34 | |
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |